【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 餐厨垃圾车 | 产品型号 | 餐厨垃圾车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9720,9270,8920,9655,9205,8855 |
整备质量(Kg) | 8150,8600,8950 | 外形尺寸(mm) | 7800,7770,7600,7570x2500x3450 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、该车选用4700mm和4500mm轴距底盘改装,整车长/轴距/前悬的对应关系为(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400;2、该车可选装内部卸料装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,当内部选装相关配置时整车整备质量/准乘人数(人)/额定载质量对应关系为(kg):配置A:无推板卸料装置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推板卸料装置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置C:内部加热装置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置D:推板卸料装置和内部加热装置/8950/2/8920,/8950/3/8855;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120?0,后下部防护离地高度(mm):470。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车选用4700mm和4500mm轴距底盘改装,整车长/轴距/前悬的对应关系为(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400;2、该车可选装内部卸料装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,当内部选装相关配置时整车整备质量/准乘人数(人)/额定载质量对应关系为(kg):配置A:无推板卸料装置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推板卸料装置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置C:内部加热装置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置D:推板卸料装置和内部加热装置/8950/2/8920,/8950/3/8855;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120?0,后下部防护离地高度(mm):470。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室。 |
全国购车咨询热线:13997888217 孙经理
2023最新价格了解:QQ咨询252584885
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公司网址:http://www.dfclwzq.com