【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | 洒水车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10270 |
整备质量(Kg) | 7535 | 外形尺寸(mm) | 8200x2500x3200 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距,罐体有效容积10.78立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):4500?300?480;轴距/后悬的对应关系为(mm):4500/2300,4700/2100。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4,随底盘选装前围和灯具、宽体保险杠、脚踏板。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 179 |
【专用功能说明】 | |||
1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距,罐体有效容积10.78立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):4500?300?480;轴距/后悬的对应关系为(mm):4500/2300,4700/2100。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4,随底盘选装前围和灯具、宽体保险杠、脚踏板。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 |
全国购车咨询热线:13997888217 孙经理
2023最新价格了解:QQ咨询252584885
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公司网址:http://www.dfclwzq.com