【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 3835,3885,3735,3705 |
整备质量(Kg) | 4250,4200,4350,4380 | 外形尺寸(mm) | 7100x2275x3250 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 4400,4300x2080x550 |
轴距(mm) | 3800,3850 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。发动机型号:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130对应油耗值分别为(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50.ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:上海万捷汽车控制系统有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1080DCJT4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
【专用功能说明】 | |||
该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。发动机型号:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130对应油耗值分别为(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50.ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:上海万捷汽车控制系统有限公司. |
全国购车咨询热线:13997888217 孙经理
2023最新价格了解:QQ咨询252584885
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公司网址:http://www.dfclwzq.com