产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦干湿两用扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7400,7800,8100,8300,8600,x2490x3100 |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 4050 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2170 |
整备质量:(kg) | 11555 | **高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5600/10200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 299 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD190 50 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5900 |
144 132 |
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
全国购车咨询热线:13997888217 孙经理
2023最新价格了解:QQ咨询252584885
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公司网址:http://www.dfclwzq.com